市原市防災ポータルサイト
緊急情報
避難情報
警戒レベル5 緊急安全確保 |
||||
| 対象区域名 | 発令日時 | 対象 世帯数 |
対象 人数 |
|
|---|---|---|---|---|
| 養老川想定最大規模洪水浸水想定区域(姉崎・市原・五井・三和・南総・加茂地区) | 2026/08/13 23:35 | 37859 | 70838 | |
| 村田川想定最大規模洪水浸水想定区域(市原・五井・市津・ちはら台地区) | 2026/08/13 22:05 | 11775 | 22067 | |
| ちはら台地区の土砂災害警戒区域及び土砂災害のおそれのある箇所 | 2026/08/13 22:00 | 281 | 720 | |
| 市津地区の土砂災害警戒区域及び土砂災害のおそれのある箇所 | 2026/08/13 22:20 | 890 | 1664 | |
| 緊急安全確保合計 | 50805 | 95289 | ||
警戒レベル4 避難指示 |
||||
| 対象区域名 | 発令日時 | 対象 世帯数 |
対象 人数 |
|
| 加茂地区の土砂災害警戒区域及び土砂災害のおそれのある箇所 | 2026/08/13 19:40 | 556 | 1029 | |
| 三和地区の土砂災害警戒区域及び土砂災害のおそれのある箇所 | 2026/08/13 19:30 | 311 | 572 | |
| 辰巳台地区の土砂災害警戒区域及び土砂災害のおそれのある箇所 | 2026/08/13 19:00 | 240 | 423 | |
| 南総地区の土砂災害警戒区域及び土砂災害のおそれのある箇所 | 2026/08/13 19:30 | 963 | 1849 | |
| 市原地区の土砂災害警戒区域及び土砂災害のおそれのある箇所 | 2026/08/13 18:40 | 819 | 1606 | |
| 五井地区の土砂災害警戒区域及び土砂災害のおそれのある箇所 | 2026/08/13 17:50 | 463 | 843 | |
| 姉崎地区の土砂災害警戒区域及び土砂災害のおそれのある箇所 | 2026/08/13 17:10 | 1316 | 2573 | |
| 有秋地区の土砂災害警戒区域及び土砂災害のおそれのある箇所 | 2026/08/13 17:10 | 981 | 1719 | |
| 避難指示合計 | 5649 | 10614 | ||
| 発令合計 | 56454 | 105903 | ||
※太字の箇所は24時間内に発表された情報です。
避難所情報
|
現在地から探す
GPS(位置情報)を有効にしてご利用ください。
GPS(位置情報)が取得できない場合「現在地を設定する」をご利用ください。 |
現在地を設定する
|
名称から探す
|
※太字の箇所は24時間内に発表された情報です。
お知らせ
気象情報・地震情報等
|
気象情報 2026/08/14 05:15 発表 |
レベル4大雨危険警報
|
|
土砂災害 2026/08/14 05:15 発表 |
レベル4土砂災害危険警報
|
各種ファイル
関連サイトリンク集